| Model | Working Width(mm) | Cutting length(mm) | Thickness Range(mm) | Tolerance | Max coil diameter | Coil I.D. | Max Line Speed | Max cutting speed | Capacity | Key application Value |
| XHV75P | 600-1200 | 460–1200 | 0.15-0.5 | ±0.15 mm | Φ1800 mm | Φ405–Φ508 mm | 60 m/min | 75 SPM | 25 T/Shift | Cost-effective CTL solution |
| XHV100P | 600-1200 | 460–1200 | 0.15-0.5 | ±0.15 mm | Φ1800 mm | Φ405–Φ508 mm | 80 m/min | 100 SPM | 33 T/Shift | Proven and widely used |
| XHV120P | 600-1200 | 460–1200 | 0.15-0.5 | ±0.15 mm | Φ1800 mm | Φ405–Φ508 mm | 100 m/min | 120 SPM | 40 T/Shift | High-speed,high precision cutting |
| XHV180P | 600-1200 | 460–1200 | 0.15-1.5 | ±0.15 mm | Φ1800 mm | Φ405–Φ508 mm | 150 m/min | 180 SPM | 60 T/Shift | Heavy-duty design, high output |
| Model | Working Width(mm) | Thickness Range(mm) | Max coil diameter | Mandrel standard diameter | Max Line Speed | Burrs After Cutting | Capacity | Key application Value |
| XHZ1250 | ≤1250 | 0.15-1.2 | Φ2000 mm | Φ410–Φ508 mm | 150-250 m/min | (0.8mm Thickness) ≤3%, Less than 0.02mm when Thickness is ≤0.7mm (JIS Standard Coil) | 120-260 T/Shift | 120- Thin-gauge,high-speed slitting |
| XHV100P | ≤1650 | 0.3-3.0 | Φ2000 mm | Φ410–Φ508 mm | 150-250 m/min | (0.7~3.0mm Thickness) ≤ 3%, Less than 0.02mm when Thickness is ≤ 0.7mm (JIS Standard Coil) | 150-370 T/Shift | Wide and medium-thick coils |





