| Model | 508 | 995 |
| Max. Resolution | Kyocera (25 printheads,supporting 4-5 color configurations) | Kyocera (60 printheads,supporting 7 color configurations) |
| Material | 600 x 600 dpi – 600 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi – 600 x 1200 dpi |
| Max. Speed | 50 m/min | 50 m/min |
| Max. Width | 508 mm | 928 mm |
| Ink Type | LED-UV ink | LED-UV ink |
| Color | CMYK or CMYK+White | CMYK+White (Optional double-white configuration) |
| Software | PrintFactory (PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI) | PrintFactory (PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI) |
| Dimensions | 14104 × 9980 × 1950 mm | 20140 × 10485 × 2300 mm |
| Weight | 7500 kg | 9000 kg |
| Power | 59 kW | 110.5 kW |





