| Model | 508 | 508 | 995 |
| Printheads Number | 18 printheads | 25 printheads | 45 printheads |
| Max. Resolution | 600x600 dpi-600x1200 dpi | 600x600 dpi-600x1200 dpi | 600x600 dpi-600x1200 dpi |
| Max. Speed | 50 m/min | 50 m/min | 50 m/min |
| Max Feed Size(WxL) | 350 x 555 mm | 580 x 960 mm | 965 x 1200 mm |
| Min Feed size(WxL) | 108 x 300 mm | 230 x 300 mm | 230 x 300 mm |
| Max Print Size(WxL) | 308 x 555 mm | 508 x 960 mm | 938 x 1200 mm |
| Ink Type | UV ink | UV ink | UV ink |
| Color | CMYK+White+white (Optional double-white configuration) | CMYK+White (Optional double-white configuration) | CMYK+White (Optional double-white configuration) |
| Software | Print Factony (PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI) | Print Factory (PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI) | Print Factory (PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI) |
| Dimensions | 6800x6600x1800mm | 14104 x9980x1950mm | 20140x10485x2300mm |
| Weight | 2200 Kg | 7500 kg | 9000 kg |
| Power | 50 kW | 59 kW | 110.5 kW |





